关于2024年一季度互助资金协会借款贴息的公示

  • 索引号:

    djsz000000/2024-000011
  • 发布日期:

    2024年03月15日 10:55
  • 来源:

    定军山镇人民政府
  • 发文机构:

    定军山镇人民政府
  • 内容概述:

勉县定军山镇人民政府

关于2024年一季度互助资金协会借款贴息的公示

2024年一季度各协会上报的互助资金协会贴息资料经镇乡村振兴办审核,现将符合条件的17笔490000.00元借款予以财政扶贫贴息,贴息资金共计20881

具体情况公示如下:

附件:定军山镇互助资金借款2024年第一季度贴息信息统计表

公示日期:2024年3月15日-2024年3月24日

监督举报电话:12317

定军山镇举报电话:3316407

                    勉县定军山镇人民政府

                    2024315

定军山镇互助资金借款2024年第一季度贴息信息统计表
单位:勉县定军山镇人民政府
序号 借款人姓名 借款金额 借款利率 合同借款周期 实际贴息周期 贴息月数 实际贴息金额 所属镇、村、组名称 贷款用途
及规模
是否建档立卡贫困户 在系统状态 借款人签字
1 庄纪银 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区二组 发展产业 已脱贫
2 余少刚 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区五组 发展产业 已脱贫
3 陈华兵 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区五组 发展产业 已脱贫
4 牟红燕 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区五组 发展产业 已脱贫
5 邓四娃 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区六组 发展产业 已脱贫
6 朱合平 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区六组 发展产业 已脱贫
7 朱建云 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区八组 发展产业 已脱贫
8 潘建明 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区八组 发展产业 已脱贫
9 石小明 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区十组 发展产业 已脱贫
10 郭保明 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区十组 发展产业 已脱贫
11 马全进 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区十一组 发展产业 已脱贫
12 郭保忠 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区十一组 发展产业 已脱贫
13 张俊 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区十组 发展产业 已脱贫
14 郭保云 30000.00 0.0435 2023/1/19--2024/1/18 2023/1/19--2024/1/18 12 1305 定军山镇定军山社区十一组 发展产业 已脱贫
15 温炳生 30000.00 0.0435 2019/8/31--2021/8/30 2019/8/31--2021/8/30 24 871 定军山镇黄罗营村三组 发展产业 已脱贫
16 黄小花 30000.00 0.0435 2023.1.12--2024.1.11 2023.1.12--2024.1.11 12 1305 定军山镇沟口村十五组 养殖 已脱贫
17 周红波 10000.00 0.0435 2023.2.16--2024.2.15 2023.2.16--2024.2.15 12 435 定军山镇沟口村二组 养殖 已脱贫
合计 17户 490000.00 20881.00
填表说明:1、互助资金借款按季度进行贴息,每季度末次月贴上季度利息,申报日期确定为(4月3日,7月3日,10月8日,1月3日),各协会申报贴息可按季度贴息报4次、也可半年报一次,或一年报一次,具体情况根据各协会收息情况确定。
         2、表内实际贴息周期指合同借款发生日到本次贴息当天,原则上按整进行计息、贴息。