| 政府网站工作年度报表 | |||
| (2017年度) | |||
| 填报单位:勉县政府信息中心 | |||
| 网站名称 | 勉县人民政府 | ||
| 首页网址 | |||
| 主办单位 | 勉县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6107250001 | ||
| ICP 备案号 | 06004243 | 公安机关备案号 | 61072502000114 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 381949 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 1746889 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 9691 | |
| 概况类信息更新量 | 326 | ||
| 政务动态信息更新量 | 4212 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 5153 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 13 | |
| 新开设数量 | 6 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 151 | 
| 解读材料数量(单位:条) | 61 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 33 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 57 | ||
| 
      回应公众关注热点或 | 3 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 
      注册用户数 | 0 | ||
| 
      政务服务事项数量 | 197 | ||
| 
      可全程在线办理 | 0 | ||
| 
      办件量 | 总数 | 32879 | |
| 自然人办件量 | 6575 | ||
| 法人办件量 | 26304 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |
| 留言办理 | 
      收到留言数量 | 156 | |
| 
      办结留言数量 | 156 | ||
| 
      平均办理时间 | 6 | ||
| 
      公开答复数量 | 132 | ||
| 征集调查 | 
      征集调查期数 | 13 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 561 | ||
| 
      公布调查结果期数 | 5 | ||
| 在线访谈 | 
      访谈期数 | 11 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 
      答复网民提问数量 | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 
      安全检测评估次数 | 5 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 30 | ||
| 
      问题整改数量 | 30 | ||
| 
      是否建立安全监测预警 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微 博 | 名称 | 勉县发布 | |
| 信息发布量(单位:条) | 482 | ||
| 关注量 | 1802 | ||
| 微 信 | 名称 | 勉县政务 | |
| 信息发布量(单位:条) | 121 | ||
| 订阅数 | 723 | ||
| 其 他 | 无 | ||
| 创新发展 | 搜索即服务 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 单位负责人:刘小曾 审核人:王磊 填报人: 刘璐 | |||
| 联系电话:0916-3239912 | |||
| 填报日期:2018-1-25 | |||
| 备注:报表原文PDF下载 | |||
