当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 六稳六保 > 医疗卫生

勉县2025年计划生育家庭奖励扶助资金发放汇总表

  • 索引号:

    mxwsjkj000/2026-000027
  • 发布日期:

    2026年03月31日 10:06
  • 来源:

    县卫生健康服务中心
  • 发文机构:

    勉县卫生健康局
  • 内容概述:


单位:勉县卫生健康局
区划代码 区划名称 户(人)数 金额(元)
610725001 勉阳街道办事处 4782 5738400.00
610725002 周家山镇 5387 6464400.00
610725003 同沟寺镇 2467 2961600.00
610725004 武侯镇 2444 2932800.00
610725006 新街子镇 3469 4162800.00
610725007 老道寺镇 5489 6586800.00
610725009 金泉镇 2184 2620800.00
610725010 褒城镇 1732 2078400.00
610725012 定军山镇 3803 4563600.00
610725013 温泉镇 2906 3487200.00
610725014 镇川镇 2100 2520000.00
610725015 元墩镇 1881 2257200.00
610725016 阜川镇 2097 2516400.00
610725018 漆树坝镇 498 597600.00
610725020 新铺镇 2930 3516000.00
610725022 茶店镇 1261 1513200.00
610725024 张家河镇 198 237600.00
610725025 长沟河镇 446 535200.00
合计 46074 55290000.00