| 公示机构: 勉县卫生健康局 公示时间:2025年 09 月 22日 | ||||||||||||
| 采样地点 | 浑浊度 (标准值≤1NTU) |
菌落总数 (标准值≤100CFU/ml) |
总大肠菌群 (标准值 不得检出) |
大肠埃希菌群 (标准值 不得检出) |
二氧化氯 (标准值≥0.02mg/L) |
高锰酸盐指数 (标准值≤3mg/L) |
||||||
| 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | |
| 陕西省水务集团勉县供水有限公司 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.176 | 合格 | 0.82 | 合格 |
| 海悦酒店 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.090 | 合格 | 0.65 | 合格 |
| 中共勉县县委 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.082 | 合格 | 0.34 | 合格 |
| 勉县疾病预防控制中心 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.071 | 合格 | 0.39 | 合格 |
| 勉县人民检察院 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.065 | 合格 | 0.46 | 合格 |
| 勉县人大常务 委员会 |
﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.069 | 合格 | 0.32 | 合格 |
| 沔水湾广场 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.073 | 合格 | 0.64 | 合格 |