当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 六稳六保 > 医疗卫生

勉县2024年计划生育家庭特别扶助资金发放汇总表

  • 索引号:

    mxwsjkj000/2025-000020
  • 发布日期:

    2025年04月01日 10:43
  • 来源:

    县卫生健康服务中心
  • 发文机构:

    勉县卫生健康局
  • 内容概述:

勉县2024年计划生育家庭特别扶助资金第一批次发放汇总表
单位:
区划代码 区划名称 户(人)数 金额(元)
610725001 勉阳街道办事处 203 1000860.00
610725002 周家山镇 124 615420.00
610725003 同沟寺镇 79 364320.00
610725004 武侯镇 67 329580.00
610725006 新街子镇 64 272220.00
610725007 老道寺镇 116 548400.00
610725009 金泉镇 58 260340.00
610725010 褒城镇 27 111660.00
610725012 定军山镇 76 372540.00
610725013 温泉镇 75 305220.00
610725014 镇川镇 47 203880.00
610725015 元墩镇 27 137700.00
610725016 阜川镇 54 231240.00
610725018 漆树坝镇 24 128760.00
610725020 新铺镇 73 349320.00
610725022 茶店镇 29 168240.00
610725024 张家河镇 8 46080.00
610725025 长沟河镇 23 129240.00
合计 1174 5575020.00
勉县2024年计划生育家庭特别扶助资金第二批次发放汇总表
单位:
区划代码 区划名称 户(人)数 金额(元)
610725001 勉阳街道办事处 200 981660.00
610725002 周家山镇 123 608820.00
610725003 同沟寺镇 79 364320.00
610725004 武侯镇 65 316380.00
610725006 新街子镇 63 265620.00
610725007 老道寺镇 116 548400.00
610725009 金泉镇 58 260340.00
610725010 褒城镇 27 111660.00
610725012 定军山镇 76 372540.00
610725013 温泉镇 74 302460.00
610725014 镇川镇 47 203880.00
610725015 元墩镇 27 137700.00
610725016 阜川镇 54 231240.00
610725018 漆树坝镇 24 128760.00
610725020 新铺镇 73 349320.00
610725022 茶店镇 29 168240.00
610725024 张家河镇 7 39480.00
610725025 长沟河镇 23 129240.00
合计 1165 5520060.00
勉县人民政府

您访问的链接即将离开
“勉县人民政府”网站

是否继续?