当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 六稳六保 > 医疗卫生

勉县2024年计划生育家庭奖励扶助资金发放汇总表

  • 索引号:

    mxwsjkj000/2025-000018
  • 发布日期:

    2025年04月01日 10:39
  • 来源:

    县卫生健康服务中心
  • 发文机构:

    勉县卫生健康局
  • 内容概述:

勉县2024年计划生育家庭奖励扶助资金第一批次发放汇总表
单位:
区划代码 区划名称 户(人)数 金额(元)
610725001 勉阳街道办事处 4403 2641800.00
610725002 周家山镇 4972 2983200.00
610725003 同沟寺镇 2269 1361400.00
610725004 武侯镇 2276 1365600.00
610725006 新街子镇 3209 1925400.00
610725007 老道寺镇 5042 3025200.00
610725009 金泉镇 2011 1206600.00
610725010 褒城镇 1590 954000.00
610725012 定军山镇 3473 2083800.00
610725013 温泉镇 2683 1609800.00
610725014 镇川镇 1948 1168800.00
610725015 元墩镇 1726 1035600.00
610725016 阜川镇 1910 1146000.00
610725018 漆树坝镇 446 267600.00
610725020 新铺镇 2711 1626600.00
610725022 茶店镇 1165 699000.00
610725024 张家河镇 162 97200.00
610725025 长沟河镇 412 247200.00
合计 42408 25444800.00
勉县2024年计划生育家庭奖励扶助资金第二批次发放汇总表
单位:
区划代码 区划名称 户(人)数 金额(元)
610725001 勉阳街道办事处 4371 2622600.00
610725002 周家山镇 4941 2964600.00
610725003 同沟寺镇 2255 1353000.00
610725004 武侯镇 2256 1353600.00
610725006 新街子镇 3194 1916400.00
610725007 老道寺镇 5012 3007200.00
610725009 金泉镇 2000 1200000.00
610725010 褒城镇 1584 950400.00
610725012 定军山镇 3455 2073000.00
610725013 温泉镇 2665 1599000.00
610725014 镇川镇 1935 1161000.00
610725015 元墩镇 1720 1032000.00
610725016 阜川镇 1895 1137000.00
610725018 漆树坝镇 443 265800.00
610725020 新铺镇 2694 1616400.00
610725022 茶店镇 1151 690600.00
610725024 张家河镇 158 94800.00
610725025 长沟河镇 407 244200.00
合计 42136 25281600.00