公示机构:勉县卫生健康局 公示时间:2024年8月22日 | |||||||||||||
采样地点 | 浑浊度(标准值≤1NTU) | 菌落总数(标准值≤100CFU/ml) | 总大肠菌群(标准值 不得检出) | 大肠埃希菌群(标准值 不得检出) | 二氧化氯(标准值≥0.02mg/L) | 高锰酸盐指数(标准值≥3mg/L) | |||||||
检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | ||
陕西省水务集团勉县供水有限公司 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.287 | 合格 | 0.25 | 合格 | |
海悦酒店 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.135 | 合格 | 0.36 | 合格 | |
中共勉县县委 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.117 | 合格 | 0.28 | 合格 | |
勉县疾病预防 控制中心 |
﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.129 | 合格 | 0.37 | 合格 | |
勉县人民检察院 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.158 | 合格 | 0.33 | 合格 | |
勉县人大常务委员会 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.193 | 合格 | 0.29 | 合格 | |
沔水湾广场 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.139 | 合格 | 0.39 | 合格 |