公示机构:勉县卫生健康局 公示时间:2024年4月29日 | ||||||||||||
采样地点 | 浑浊度(标准值≤1NTU) | 菌落总数(标准值≤100CFU/ml) | 总大肠菌群(标准值 不得检出) | 大肠埃希菌群(标准值 不得检出) | 二氧化氯(标准值≥0.02mg/L) | 耗氧量(标准值≥3mg/L) | ||||||
检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | 检测值 | 结果判定 | |
陕西省水务集团勉县供水有限公司 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.301 | 合格 | 0.33 | 合格 |
海悦酒店 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.129 | 合格 | 0.64 | 合格 |
中共勉县县委 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.234 | 合格 | 0.35 | 合格 |
勉县疾病预防 控制中心 |
﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.159 | 合格 | 0.48 | 合格 |
勉县人民检察院 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.113 | 合格 | 0.29 | 合格 |
勉县人大常务委员会 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.149 | 合格 | 0.38 | 合格 |
沔水湾广场 | ﹤1 | 合格 | 0 | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.102 | 合格 | 0.28 | 合格 |