勉县农业农村局关于对勉县2025年粮油规模种植主体单产提升项目(2025年秋播作物)拟补贴对象的公示

  • 索引号:

    mxnyncj000/2026-000018
  • 发布日期:

    2026年06月22日 15:23
  • 来源:

    勉县农业农村局
  • 发文机构:

    勉县农业农村局
  • 内容概述:


  根据《2025年勉县粮油规模种植主体单产提升行动项目实施方案》要求,我局经过项目征集、主体申报、档案记录、验收测产,初步认定124家粮油规模种植主体(大户)达到“单一粮油作物种植规模20亩以上,且产量较同类作物大田平均单产提高10%”条件,现将拟补贴对象予以公示。如对公示内容有异议,请于2026年6月28日前以书面形式反映。

  公示时间:2026年6月22日至2026年6月28日

  监督电话:勉县农业农村局  0916—3239887

  附件:勉县2025年粮油规模种植单产提升行动(2025年秋播作物)拟补贴对象及资金公示

                                                  

                                                  勉县农业农村局

                                                   2026年6月22日

勉县2025年粮油规模种植单产提升行动(2025年秋播作物)拟补贴对象及资金公示
序号 镇办 主体名称 负责人姓名 作物 播种面积(亩) 资金兑付(元)
1 阜川镇 勉县一湾土地股份专业合作社 夏华军 小麦 80 4000
2 阜川镇 勉县中成农机服务专业合作社 谭中成 小麦 130 6500
3 褒城镇 勉县农格种养植农民专业合作社 喻汉 小麦 300 15000
油菜 205 10250
4 褒城镇 勉县鑫然农场 吴媛 小麦 100 5000
油菜 130 6500
5 褒城镇 种粮大户 陈小林 小麦 22 1100
油菜 64 3200
6 褒城镇 勉县恒源绿康农业农民专业合作社 曾军 小麦 100.8 5040
7 褒城镇 勉县峰源农场 刘峰 小麦 156.61 7830.5
8 褒城镇 勉县新康农场 高小菊 小麦 92 4600
9 褒城镇 勉县羽翔种植园 徐建 小麦 135 6750
10 褒城镇 种粮大户 朱海红 小麦 40 2000
11 褒城镇 种粮大户 薛鹏海 小麦 30 1500
12 褒城镇 种粮大户 廖全友 小麦 25 1250
13 褒城镇 家庭农场 金婷 小麦 35 1750
14 褒城镇 家庭农场 曾建业 小麦 20 1000
15 褒城镇 种粮大户 蒋红兵 小麦 25 1250
16 勉阳街道办 勉阳街道仓台社区股份经济合作社 裴雷 油菜 40 2000
17 勉阳街道办 勉县拾荒游子家庭农场 柏彦华 马铃薯 30 1500
18 勉阳街道办 勉县现代农业农机专业合作社 黄建军 小麦 373 18650
油菜 67 3350
19 新铺镇 勉县新铺镇兴隆桥村经济合作社 彭世伟 小麦 20 1000
20 定军山镇 勉县定军山镇沈寨村 郭建平 小麦 80 4000
21 定军山镇 勉县定军山镇杨家山村 杨军安 小麦 35 1750
22 老道寺镇 勉县恒普汇农业种植农民专业合作社 罗丙昌 小麦 3336.018 166800.9
油菜 216.41 10820.5
23 老道寺镇 勉县林多种养殖农民专业合作社 纪建春 小麦 373.23 18661.5
油菜 284.24 14212
24 老道寺镇 勉县金沙滩种养殖专业合作社 王峰 小麦 1161 58050
油菜 120 6000
马铃薯 70 3500
25 老道寺镇 勉县农格种养殖农民专业合作社 喻汉 小麦 125 6250
26 老道寺镇 勉县薯多多种植农民专业合作社 胡汉平 小麦 147 7350
27 老道寺镇 勉县丰坤种养殖农民专业合作社 苏红建 小麦 208 10400
28 老道寺镇 勉县农望种养殖农民专业合作社 王建杰 小麦 100 5000
油菜 30 1500
29 老道寺镇 勉县禾小田家庭农场 封建武 小麦 85 4250
30 老道寺镇 王建娃(种植大户) 王建娃 小麦 25 1250
31 老道寺镇 勉县晗丰种植专业合作社 张羽 小麦 817.3 40865
32 老道寺镇 勉县双新农业专业合作社 胡兴华 小麦 620 31000
油菜 50 2500
33 老道寺镇 勉县范寨众智农业专业合作社 王春芳 小麦 700 35000
34 老道寺镇 勉县老道寺韩家滩永生种植家庭农场 朱永生 小麦 36 1800
35 老道寺镇 曹双(种植大户) 曹双 小麦 74 3700
36 老道寺镇 勉县保发家庭农场 刘保发 小麦 70 3500
37 老道寺镇 毛建设(种植大户) 毛建设 小麦 60 3000
38 老道寺镇 毛建东(种植大户) 毛建东 小麦 50 2500
39 老道寺镇  勉县苟军家庭农场 王苟军 小麦 35 1750
40 老道寺镇 勉县利娃家庭农场  毛利娃 小麦 60 3000
41 老道寺镇 刘建录(种植大户) 刘建录 小麦 34 1700
42 老道寺镇 勉县会春家庭农场 李建丰 小麦 40.57 2028.5
43 老道寺镇 陈利荣(种植大户) 陈利荣 小麦 20 1000
44 老道寺镇 冀建明(种植大户) 冀建明 小麦 20 1000
45 老道寺镇 胡龙泉(种植大户) 胡龙泉 马铃薯 25 1250
46 老道寺镇 陆再军(种植大户) 陆再军 小麦 34.55 1727.5
47 老道寺镇 勉县鸿兴旺农业发展家庭农场 徐静 小麦 395 19750
48 老道寺镇 勉县炣垚家庭农场 史沛林 小麦 131 6550
49 老道寺镇 汉中延鑫天选农业农民专业合作社 史凡 小麦 210 10500
50 老道寺镇 勉县友发种植基地 景友发 马铃薯 45 2250
51 老道寺镇 勉县万仓种养殖农民专业合作社 代小强 小麦 258 12900
52 老道寺镇 勉县老道寺镇小白坡村经济合作社 何小玲 小麦 80 4000
53 老道寺镇 卓燕飞(种植大户) 卓燕飞 小麦 25 1250
油菜 30 1500
54 老道寺镇 何建明(种植大户) 何建明 小麦 25 1250
油菜 25 1250
55 老道寺镇 王斌(种植大户) 王斌 马铃薯 50 2500
56 老道寺镇 勉县恒源绿康农业农民专业合作社 曾军 小麦 307 15350
油菜 51 2550
57 老道寺镇 勉县东阳家庭农场 王小良 小麦 103 5150
油菜 63 3150
58 老道寺镇 勉县臻美家庭农场 王四美 小麦 75 3750
59 老道寺镇 树成种养殖专业合作社 向涛 小麦 180 9000
60 老道寺镇 叶保全(种植大户) 叶保全 小麦 75 3750
61 老道寺镇 叶建平(种植大户) 叶建平 小麦 23 1150
62 老道寺镇 李海波(种植大户) 李海波 小麦 21 1050
63 老道寺镇 叶保得(种植大户) 叶保得 小麦 30 1500
64 老道寺镇 勉县绿丰家庭农场 谢志刚 马铃薯 76 3800
65 老道寺镇 勉县御景园臻品家庭农场 吕光景 马铃薯 42 2100
66 元墩镇 勉县丰禾土地股份专业合作社 曾璇 油菜 150 7500
67 元墩镇 清明村集体经济合作社 刘红艳 油菜 50 2500
68 元墩镇 曹满华 曹满华 小麦 22 1100
69 新街子镇 勉县绿生源休闲农场 朱爱春 小麦 50 2500
油菜 20 1000
70 新街子镇 勉县阳俊家庭农场 刘俊和 小麦 32 1600
71 新街子镇 勉县喜田惠丰种养殖家庭农场 杨伟 油菜 20.5 1025
小麦 23 1150
72 新街子镇 勉县瑞丰鑫种养殖农民专业合作社 蒋冬玲 小麦 138 6900
73 新街子镇 勉县青禾谷香种养殖家庭农场 尹寿荣 油菜 21 1050
小麦 140 7000
74 新街子镇 王家坪村青禾田农机农民专业合作社 王少鹏 小麦 25 1250
75 新街子镇 种粮大户 王小龙 小麦 20 1000
76 新街子镇 种粮大户 金钶 小麦 31 1550
77 新街子镇 种粮大户 王小平 小麦 29 1450
78 新街子镇 种粮大户 孙春艳 油菜 25 1250
79 新街子镇 种粮大户 余孝信 油菜 29 1450
80 新街子镇 种粮大户 史唤春 小麦 50 2500
81 新街子镇 种粮大户 李志勇 小麦 121 6050
82 周家山镇 勉县秋丰源农机农民专业合作社 姚飞 油菜 130 6500
小麦 690 34500
83 周家山镇 勉县新兴农业机械专业合作社 邢涛 小麦 106.2 5310
84 周家山镇 勉县现代农业农机专业合作社 黄建军 油菜 131.66 6583
小麦 544.195 27209.75
85 周家山镇 汉中稻满仓机械服务农民专业合作社 高鹏 小麦 485 24250
油菜 361 18050
马铃薯 21.3 1065
86 周家山镇 勉县胡华涛农业家庭农场 胡华涛 小麦 120 6000
87 周家山镇 勉县裕丰油菜制种专业合作社 孙慧 油菜 232 11600
88 周家山镇 勉县金丰粮油种植家庭农场 吴秋华 小麦 85 4250
89 周家山镇 勉县鑫凯盛家庭农场 孙凯 小麦 593 29650
油菜 74 3700
90 周家山镇 勉县青衿耘谷种养殖家庭农场 赵利强 小麦 21.6 1080
91 周家山镇 勉县肆伍陆农业专业合作社 张新华 小麦 168 8400
92 周家山镇 勉县勤通种养殖农场 杨科 小麦 40 2000
油菜 30 1500
93 金泉镇 李明中 李明中 小麦 50 2500
94 金泉镇 勉县鸿达中药材种植农场 混明庆 小麦 200 10000
95 金泉镇 孙继元 孙继元 小麦 40 2000
96 金泉镇 勉县社明种养殖家庭农场 武社明 小麦 60 3000
油菜 30 1500
97 金泉镇 勉县佳润鑫种植家庭农场 王保军 小麦 90 4500
油菜 45 2250
98 金泉镇 勉县诚誉种养殖专业合作社 陈建军 小麦 350 17500
99 金泉镇 勉县瑞丽种养殖专业合作社 王瑞 小麦 200 10000
100 金泉镇 勉县稻鱼禽畜牧养殖场 芦志伟 小麦 20 1000
101 金泉镇 勉现代农机专业合作社 黄建军 小麦 110 5500
油菜 267 13350
102 金泉镇 勉县俊平农业农民专业合作社 孙平国 小麦 150 7500
103 金泉镇 高建红 高建红 小麦 145 7250
104 金泉镇 欧建明 欧建明 小麦 25 1250
105 金泉镇 勉县展拓种养殖专业合作社 李宁 小麦 156 7800
马铃薯 45 2250
油菜 35 1750
106 金泉镇 万利种植园 侯万利 油菜 25 1250
107 金泉镇 勉县志诚种植家庭农场 欧红伟 油菜 50 2500
108 金泉镇 勉县鑫凯盛家庭农场 孙凯 小麦 1743.7 87185
109 金泉镇 勉县玉环种植合作社 王玉环 小麦 75 3750
110 金泉镇 汉中金瑞谷丰种植农民专业合作社 余长明 油菜 395 19750
小麦 407 20350
111 金泉镇 侯小华 侯小华 小麦 95 4750
112 金泉镇 勉县红利家庭农场 何红利 小麦 20 1000
油菜 10 500
113 金泉镇 汉中市南郑区阳春镇田家四季家庭农场 高瑶 小麦 80 4000
114 温泉镇 勉县林晓生态农业家庭农场 杨伟 油菜  215 10750
小麦 88 4400
115 温泉镇 种粮大户 李建华 小麦 21 1050
116 温泉镇 天星村经济合作社 曾小弟 小麦 85 4250
117 温泉镇 戚峰 戚峰 小麦 21.3 1065
118 温泉镇 卢林举 卢林举 小麦 43 2150
119 温泉镇 刘顺成 刘顺成 油菜  60 3000
小麦 60 3000
120 温泉镇 李享林 李享林 油菜 80 4000
121 温泉镇 勉县温泉镇谢家桥村经济合作社 唐红喜 油菜  48 2400
小麦 34 1700
122 温泉镇 勉县四时禾种养殖专业合作社 赵飞 油菜  32 1600
小麦 65 3250
123 温泉镇 勉县华丰家庭农场 黄关华 油菜  25 1250
小麦 39 1950
124 温泉镇 瑞丽种养殖合作社 王瑞 小麦  300 15000
马铃薯 58 2900
合计 24705.183 1235259.15