关于对勉县2025年粮油规模种植主体单产提升项目(2025年春夏播作物)拟补贴对象的公示

  • 索引号:

    mxnyncj000/2026-000002
  • 发布日期:

    2025年12月31日 17:09
  • 来源:

    勉县农业农村局
  • 发文机构:

    勉县农业农村局
  • 内容概述:


    根据《2025年勉县粮油规模种植主体单产提升行动项目实施方案》要求,我局经过项目征集、主体申报、档案记录、验收测产,初步认定102家(95家不同经营主体)粮油规模种植主体(大户)达到“单一粮油作物种植规模20亩以上,且产量较同类作物大田平均单产提高10%”条件,现将拟补贴对象予以公示。如对公示内容有异议,请于2026年1月9日前以书面形式反映。
    公示时间:2025年12月31日至2026年1月9日
    监督电话:勉县农业农村局  0916—3239887
    附件:粮油规模种植主体单产提升项目资金兑付表

                                              

                                               勉县农业农村局

                                                2025年12月31日

勉县2025年粮油规模种植单产提升行动工作资金兑付表




序号 镇办 主体名称 负责人姓名 作物 播种面积(亩) 资金兑付(元)
1 老道寺镇 勉县恒普汇农业种植农民专业合作社 田建春 玉米 3556.91 177845.5
水稻 292.7 14635
2 老道寺镇 勉县林多种养殖农民专业合作社 纪思源 玉米 232.85 11642.5
水稻 53.01 2650.5
3 老道寺镇 勉县农望种养殖农民专业合作社 王建杰 水稻 62 3100
玉米 65 3250
4 老道寺镇 何晓云(种粮大户) 何晓云 水稻 58 2900
5 老道寺镇 勉县双新农业专业合作社 胡兴华 水稻 500 25000
6 老道寺镇 勉县金沙滩种养殖专业合作社 王峰 水稻 1550 77500
7 老道寺镇 勉县树成养殖专业合作社 向涛 玉米 120 6000
水稻 36 1800
8 老道寺镇 叶保得(种粮大户) 叶保得 玉米 40 2000
9 老道寺镇 勉县建红家庭农场 辛建设 水稻 50 2500
10 老道寺镇 叶保全(种粮大户) 叶保全 玉米 50 2500
11 老道寺镇 叶建平(种粮大户) 叶建平 玉米 21 1050
12 老道寺镇 勉县老道寺镇小白坡村经济合作社 蒋小宝 水稻 100 5000
13 老道寺镇 何建明(种植大户) 何建明 水稻 53 2650
14 老道寺镇 卓燕飞(种植大户) 卓燕飞 水稻 52 2600
15 老道寺镇 范寨众智农业专业合作社 王春芳 水稻 600 30000
16 老道寺镇 勉县老道寺韩家滩永生种植家庭农场 朱永生 水稻 56 2800
17 老道寺镇 勉县东阳家庭农场 王小良 水稻 98 4900
18 老道寺镇 勉县臻美家庭农场 王四美 水稻 128 6400
19 老道寺镇 勉县恒源绿康农业农民专业合作社 曾军 水稻 223 11150
20 老道寺镇 勉县丰坤种养殖农民专业合作社 苏红建 水稻 85 4250
21 老道寺镇 勉县万仓种养殖农民专业合作社 代小强 高粱 550.5 27525
22 老道寺镇 勉县苟军家庭农场 王苟军 大豆 55 2750
23 老道寺镇 勉县保发家庭农场 刘保发 玉米 60 3000
24 老道寺镇 毛建设(种植大户) 毛建设 玉米 40 2000
25 老道寺镇 毛建东 毛建东 玉米 40 2000
26 老道寺镇 勉县利娃家庭农场 毛利娃 玉米 60 3000
27 老道寺镇 汉中延鑫天选农业农民专业合作社 史凡 玉米 44 2200
水稻 158 7900
28 老道寺镇 王建娃(种粮大户) 王建娃 水稻 30 1500
29 老道寺镇 勉县荷锄里家庭农场 何秀梅 高粱 208 10400
30 老道寺镇 勉县禾小田家庭农场 封建武 玉米 50 2500
水稻 55 2750
31 老道寺镇 勉县老道寺镇长寨村集体经济合作社 赵杰 玉米 88.3 4415
32 老道寺镇 勉县御景园臻品家庭农场 吕光景 玉米 25.9 1295
33 新街子镇 勉县瑞丰鑫种养殖农民专业合作社 蒋冬玲 水稻 189 9450
34 新街子镇 勉县绿生源休闲农场 朱爱春 水稻 113 5650
35 新街子镇 勉县青禾谷香种养殖家庭农场 尹寿荣 水稻 128 6400
36 新街子镇 勉县喜田惠丰种养殖家庭农场 杨伟 水稻 45 2250
37 新街子镇 勉县青禾田农机农民专业合作社 王少鹏 水稻 35 1750
38 新街子镇 高桃香 高桃香 水稻 22.5 1125
39 新街子镇 马小茹 马小茹 水稻 25.3 1265
40 新街子镇 孙春艳 孙春艳 水稻 23 1150
41 新街子镇 王小龙 王小龙 水稻 30 1500
42 同沟寺镇 陈彦青 陈彦青 水稻 65 3250
43 同沟寺镇 陈少华 陈少华 水稻 36 1800
44 同沟寺镇 王波 王波 水稻 25 1250
45 同沟寺镇 李成玉 李成玉 水稻 60 3000
46 同沟寺镇 刘玉虎 刘玉虎 水稻 26 1300
47 同沟寺镇 何继清 何继清 水稻 28 1400
48 同沟寺镇 李桂菊 李桂菊 水稻 23 1150
49 温泉镇 勉县汉丰泰种养殖家庭农场 姜瑞 玉米 45 2250
50 温泉镇 谢家桥村经济合作社 唐红喜 水稻 52 2600
51 温泉镇 瑞丽种养殖专业合作社 王瑞 玉米 163 8150
王瑞 水稻 71 3550
王瑞 大豆 33 1650
52 温泉镇 勉县现代农业农机专业合作社 黄建军 水稻 23 1150
温泉镇 黄建军 高粱 25 1250
53 温泉镇 勉县华丰家庭农场 廖小波 水稻 48 2400
54 金泉镇 勉县瑞丽种养殖专业合作社 王瑞 玉米 150 7500
55 金泉镇 勉县诚誉种养殖专业合作社 陈建军 玉米 210 10500
56 金泉镇 勉县万利种植园 侯万利 玉米 42.5 2125
57 金泉镇 勉县谷来丰种植农场 王玉环 玉米 85 4250
58 金泉镇 勉县展拓种养殖专业合作社 李宁 玉米 176 8800
59 金泉镇 勉县俊平农业农民专业合作社 孙平国 玉米 150 7500
60 金泉镇 欧建明 欧建明 玉米 25 1250
61 金泉镇 勉县鑫凯盛家庭农场 孙凯 玉米 1678.7 83935
62 金泉镇 勉县志诚种植家庭农场 欧红伟 玉米 50 2500
63 金泉镇 侯小华 侯小华 玉米 95 4750
64 金泉镇 汉中金瑞谷丰种植农民专业合作社 余长明 玉米 905 45250
65 金泉镇 高建红 高建红 玉米 125 6250
66 金泉镇 勉县佳润鑫种植家庭农场 王保军 大豆 140 7000
67 金泉镇墓上村 勉县现代农业农机专业合作社 黄建军 杂粮 150 7500
68 金泉镇雍西村 勉县现代农业农机专业合作社 黄建军 杂粮 267 13350
69 金泉镇 勉县亚安旺种养殖合作社 欧红安 大豆 30 1500
70 勉阳街道 勉县现代农业农机专业合作社 黄建军 高粱 225 11250
71 褒城镇 勉县峰源家庭农场 刘娜 水稻 80 4000
72 褒城镇 勉县羽翔种植园 徐建 水稻 135 6750
73 褒城镇 朱海红 朱海红 水稻 61 3050
74 褒城镇 张存德 张存德 水稻 41 2050
75 褒城镇 勉县新康家庭农场 高小菊 水稻 60 3000
76 褒城镇 勉县鑫然农场 吴媛 水稻 176 8800
77 褒城镇 勉县恒源绿康农业农民专业合作社 曾军 水稻 100.8 5040
78 褒城镇 勉县馒头山农场 沙小琰 水稻 140 7000
79 阜川镇 勉县一湾土地股份专业合作社 夏华军 水稻 85 4250
80 阜川镇 勉县中成农机服务专业合作社 谭中成 水稻 112 5600
81 定军山镇 杨军安 杨军安 水稻 28 1400
玉米 22 1100
82 周家山镇 勉县胡华涛农业家庭农场 胡华涛 玉米 80 4000
83 周家山镇 勉县新兴农业机械专业合作社 邢涛 水稻 201.66 10083
84 周家山镇 陈丹 陈丹 玉米 100 5000
85 周家山镇 勉县秋丰源农机农民专业合作社 姚飞 水稻 457 22850
玉米 66 3300
86 周家山镇 勉县现代农业农机专业合作社 黄建军 水稻 665 33250
87 周家山镇 勉县鑫凯盛家庭农场 孙凯 玉米 1060 53000
88 周家山镇 三台县芦溪镇杨昌耀家庭农场 杨昌耀 玉米 375 18750
89 周家山镇 勉县裕丰油菜制种专业合作社 孙慧 水稻 80 4000
90 周家山镇 勉县百胜黄沙种养殖农民专业合作社 宁红武 玉米 20 1000
91 周家山镇 勉县金丰粮油种植家庭农场 吴秋华 水稻 85 4250
92 周家山镇 向立军 向立军 玉米 110 5500
93 周家山镇 张小冬 张小冬 玉米 25 1250
94 周家山镇 代选娃 代选娃 水稻 30 1500
95 周家山镇 杨兵 杨兵 水稻 50 2500
96 周家山镇 黄国庆 黄国庆 水稻 47 2350
97 周家山镇 李志勇 李志勇 水稻 43 2150
98 周家山镇 董长银 董长银 水稻 25 1250
99 周家山镇 张华健 张华健 水稻 21.5 1075
100 周家山镇 刘建永 刘建永 水稻 80 4000
101 周家山镇 梁朋祥 梁朋祥 水稻 70 3500
102 周家山镇 汉中稻满仓机械服务农民专业合作社 高鹏 水稻 240 12000
玉米 85 4250
大豆 65 3250
合计 20507.13 1025356.5