勉县农业农村局关于2025年生猪产业发展项目第二批资金拨付的公示

  • 索引号:

    mxnyncj000/2025-000041
  • 发布日期:

    2025年12月04日 09:09
  • 来源:

    勉县农业农村局
  • 发文机构:

    勉县农业农村局
  • 内容概述:


根据《勉县人民政府办公室关于印发2024年稳定生猪产业发展若干政策措施的通知》(勉政办发〔2024〕56号)、《勉县农业农村局关于实施稳定生猪产业发展若干政策措施有关要求的通知》、《勉县人民政府关于印发勉县2025年财政衔接资金提前批次项目实施方案的通知》(勉政发〔2025〕3号)、《勉县人民政府关于印发勉县2025年第二批财政衔接资金项目实施方案的通知》(勉政发〔2025〕20号)等文件精神。从2025年7月1日至2025年11月25日,对全县54户养殖场(户)出栏的12674头育肥猪进行补助,补助资金38.022万元。

现将2025年生猪产业发展项目第二批资金拨付情况进行公示(见附件),公示时间2025年12月4日至2025年12月12日。如有异议者,可通过联系电话实事求是的向县农业农村局(地址:菜园街勉县农业农村局,电话:0916-3219607)反映,以便调查核实。

公示期满后,如无异议,县农业农村局将以公示的数据为依据,核发2025年生猪产业发展项目第二批资金。

特此公示!

附件:生猪产业发展项目第二批资金拨付汇总表

勉县农业农村局

2025年12月4日

生猪产业发展项目第二批资金拨付汇总表
序号 镇办 养殖场名称 法人 出栏数量(头) 补助标准(元/头) 奖补金额 (万元)
1 新街子镇 勉县刘春明绿色养殖发展产业基地 刘春明 55 30 0.165
2 霞霞养殖场 刘霞 40 30 0.12
3 勉县永恒养殖场 朱晓虎 34 30 0.102
4 定军山镇 勉县三叶生态生猪养殖有限公司 杨文斌 35 30 0.105
5 元墩镇 勉县兴云生猪养殖场 向明兴 30 30 0.09
6 建芳种养殖专业合作社 鲁建芳 204 30 0.612
7 汉中兴源茂盛农业发展有限公司 杜文军 100 30 0.3
8 温泉镇 汉中益春源农业发展有限公司第一分公司 李廷安 2520 30 7.56
9 勉县温泉生猪养殖场 蒋跃伟 10 30 0.03
10 褒城镇 勉县张军虎养殖场 张军虎 52 30 0.156
11 李燕养殖场 李燕 111 30 0.333
12 勉县彦军养殖场 周彦君 32 30 0.096
13 武侯镇 长彩生猪养殖场 段官发 345 30 1.035
14 李代荣生猪养殖场 李代荣 128 30 0.384
15 瑞丰生猪养殖场 申邦贵 168 30 0.504
16 黄岩洞生猪养殖场 王小军 393 30 1.179
17 陶永生猪养殖场 陶永 17 30 0.051
18 杨世浩养殖场 杨世浩 169 30 0.507
19 杨全兵养殖场 杨全兵 126 30 0.378
20 勉县军明养殖场 王军明 181 30 0.543
21 华清静生猪养殖场 李清华 13 30 0.039
22 镇川镇 汉中益春源农业发展有限公司 李廷安 5754 30 17.262
23 关小兵养殖场 关小兵 72 30 0.216
24 益佳养殖场 宁小玉 134 30 0.402
25 小春养殖场 晏小春 146 30 0.438
26 付春辉养殖场 付春辉 72 30 0.216
27 周家山镇 勉县风雨渡养猪场 李山虎 60 30 0.18
28 勉县周志忠养殖场 周志忠 30 30 0.09
29 老道寺镇 勉县自强养殖场 侯文卓 40 30 0.12
30 勉县群峰生猪养殖场 辛帆 60 30 0.18
31 汉中汇力老道寺顺昌养殖场 徐艳玲 14 30 0.042
32 张晓兵养殖场 张晓兵 50 30 0.15
33 勉县中兴种猪繁育场 纪孝中 56 30 0.168
34 志明养殖场 王志明 42 30 0.126
35 勉县佳兴养殖场 何汉林 67 30 0.201
36 朱建平养殖场 朱建平 54 30 0.162
37 勉县鑫鑫养殖场 张会新 10 30 0.03
38 谢秋英养殖场 谢秋英 160 30 0.48
39 勉县汉山养殖场 刘爱国 11 30 0.033
40 茶店镇 七里沟村杨小萍养殖场 亢建波 19 30 0.057
41 杨成玉养殖户 李永志 7 30 0.021
42 冯礼山养殖场 冯礼山 82 30 0.246
43 徐红刚养殖户 徐红刚 19 30 0.057
44 张万军养殖户 张万军 8 30 0.024
45 新铺镇 陕西智博赛欧农业科技有限公司 葛云明 516 30 1.548
46 贵元家庭农场 鲁贵元 16 30 0.048
47 蹇成平养殖户 蹇成平 232 30 0.696
48 覃路生 覃路生 40 30 0.12
49 金泉镇 勉县苗苗种养殖专业合作社 王波兰 58 30 0.174
50 勉县继承养牛场 杨继明 15 30 0.045
51 勉县天顺养殖场 何红波 10 30 0.03
52 勉县三每养殖场 黄海燕 21 30 0.063
53 仁桂娥 仁桂娥 16 30 0.048
54 勉县继龙养殖场 杨继龙 20 30 0.06
合计

12674 30 38.022