县长信箱2018年上半年来信办理情况一览表
来源:勉县政府门户网站
编辑:刘璐
点击数:
发表时间:2018-08-08 09:05:18
承办部门 | 总件数 | 已办结 | 未办结 | 办结率 |
人社局 | 4 | 4 | 0 | 100% |
阜川镇 | 3 | 3 | 0 | 100% |
武侯镇 | 3 | 3 | 0 | 100% |
交警大队 | 5 | 5 | 0 | 100% |
房管局 | 6 | 5 | 1 | 90% |
勉阳街道办 | 7 | 6 | 0 | 90% |
温泉镇 | 4 | 4 | 0 | 100% |
移民办 | 4 | 3 | 1 | 75% |
国土局 | 2 | 1 | 1 | 50% |
同沟寺镇 | 2 | 2 | 0 | 100% |
茶店镇 | 2 | 2 | 0 | 100% |
老道寺镇 | 2 | 2 | 0 | 100% |
镇川镇 | 2 | 2 | 0 | 100% |
住建局 | 3 | 2 | 1 | 75% |
交通局 | 5 | 4 | 1 | 80% |
公安局 | 6 | 5 | 1 | 90% |
新街子镇 | 2 | 2 | 0 | 100% |
教体局 | 8 | 8 | 0 | 100% |
环保局 | 2 | 2 | 1 | 50% |
扶贫办 | 3 | 2 | 1 | 70% |
市场监管局 | 9 | 9 | 0 | 100% |
城管局 | 2 | 2 | 0 | 100% |
定军山镇 | 2 | 2 | 0 | 100% |
周家山镇 | 1 | 1 | 0 | 100% |
勉县人民政府主办 勉县政府信息中心管理维护
网站联系电话:0916-3239805 3239912 网站地图
陕ICP备06004243 陕公网安备61072502000114 网站标识码6107250001
建议使用1024*768屏幕分辨率 IE8.0以上浏览器访问,获得更好体验